Naised - keskmine kasv u 164-172 cm
Suurused | Rinnaümbermõõt | Taljeümbermõõt | Puusaümbermõõt | |
---|---|---|---|---|
34 | 80 | 66 | 88 | |
36 | 34/36 | 84 | 70 | 92 |
38 | 88 | 74 | 96 | |
40 | 38/40 | 92 | 78 | 100 |
42 | 96 | 82 | 104 | |
44 | 42/44 | 100 | 86 | 108 |
46 | 104 | 90 | 112 | |
48 | 46/48 | 110 | 96 | 116 |
50 | 116 | 102 | 121 | |
52 | 50/52 | 122 | 108 | 126 |
54 | 128 | 114 | 131 | |
56 | 54/56 | 134 | 120 | 136 |
58 | 140 | 126 | 141 | |
60 | 58/60 | 146 | 132 | 146 |
62 | 152 | 138 | 151 | |
64 | 62/64 | 158 | 144 | 156 |
Jalanõud
Suurus | Sisetalla pikkus (cm) |
---|---|
36 | 23,5 |
37 | 24 |
38 | 24,5 |
39 | 25 |
40 | 25,5 |
41 | 26 |
Püksid
Suurus | Vööümbermõõt (cm) | Puusaümbermõõt (cm) |
---|---|---|
XXS | 58 | 86 |
XS | 62 | 90 |
S | 66 | 94 |
M | 70 | 98 |
L | 74 | 102 |
XL | 78 | 106 |
XXL | 82 | 110 |